CCRSCCA

Pax Time Results - 2008 NCAC - 2008-10-25
Timed Entries: 121


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Pax D1 Pax D2 Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1m PDS 86 James Feinberg 97 Acura Integra 28.642 27.083 68.628 *0.812 55.725 0.000 0.000
2m PFSP 193 Jinx Jordan 92 Honda Civic 29.025 26.991 67.247 *0.833 56.016 0.291 0.291
3m PGP 1 Mark Oppedisano 71 Triumph Spitfire 29.215 27.771 67.281 *0.847 56.987 0.971 1.262
4m PDS 186 Keith Vail 97 Acura Integra 29.386 27.681 70.281 *0.812 57.068 0.081 1.343
5 AS 79 Joe Magyar 03 Honda S2000 29.730 27.503 67.974 *0.842 57.234 0.166 1.509
6m ES 79 Charlie Fullwood 91 Toyota MR2 29.596 27.735 70.174 *0.817 57.332 0.098 1.607
7m SS 157 David O'Maley 02 Chevrolet Corvette Z06 30.035 27.299 67.295 *0.852 57.335 0.003 1.610
8m AS 14 Jay MR 08 Honduh S2000 30.227 27.581 68.657 *0.842 57.809 0.474 2.084
9m AS 40 Rob Falkner 04 Porsche Boxster 29.922 27.952 68.735 *0.842 57.874 0.065 2.149
10m AS 121 Alan Schoonmaker 92 Chevrolet Corvette 29.674 28.315 68.872 *0.842 57.990 0.116 2.265
11m AS 21 Adam Schoonmaker 92 Chevrolet Corvette 29.566 28.739 69.246 *0.842 58.305 0.315 2.580
12m ES 2 Mike New 95 Mazda Miata 30.243 28.307 71.666 *0.817 58.551 0.246 2.826
13m PSTX 182 Chris Cline 95 BMW 325is 30.199 28.379 71.438 *0.820 58.579 0.028 2.854
14m BS 42 Tom Deady 05 Mazda Rx-8 30.687 28.221 70.804 *0.832 58.908 0.329 3.183
15m BSP 147 Justin Barbry 96 Chevy Corvette 30.607 28.532 68.928 *0.858 59.140 0.232 3.415
16m PAS 89 Donna Frank 07 Pontiac Solstice GXP 31.398 27.963 70.501 *0.842 59.361 0.221 3.636
17 HS 11 Bernie Baake 05 Mini Cooper Convertible 29.933 29.559 75.118 *0.792 59.493 0.132 3.768
18m BS 285 Bruce Elbertson 04 Mazda Rx-8 31.071 28.681 71.818 *0.832 59.752 0.259 4.027
19m SS 57 Bret Shillock 01 Corvette 31.525 28.247 70.156 *0.852 59.772 0.020 4.047
20m F125 141 Scott Sawyer 02 Birel Shifter 30.937 28.922 63.143 *0.948 59.859 0.087 4.134
21m DSP 162 Anthony Hodges 95 Plymouth Neon 31.703 28.186 71.044 *0.843 59.890 0.031 4.165
22m ES 72 Tom VanDevender 95 Mazda Miata 31.073 28.950 73.468 *0.817 60.023 0.133 4.298
23m SML 58 Anna Deane 06 Subaru sti 31.429 28.711 69.931 *0.860 60.140 0.117 4.415
24m HS 60 Brian Guinn 03 Mazda Protege 31.284 28.936 76.036 *0.792 60.220 0.080 4.495
25m CSP 16 Mark Marske 95 Mazda Eunos Roadster 31.049 29.222 70.411 *0.856 60.271 0.051 4.546
26m FS 5 Gary Kittel 01 Chevy Camaro Z28 31.215 29.105 73.472 *0.821 60.320 0.049 4.595
27m HS 6 Todd Owenby 93 Honda Civic Si 31.026 29.323 76.199 *0.792 60.349 0.029 4.624
28 SS 6 Jim Carter 06 Lotus Elise 31.287 29.076 70.849 *0.852 60.363 0.014 4.638
29m CSP 13 Colin OConnell 97 Mazda Miata 31.345 29.082 70.593 *0.856 60.427 0.064 4.702
30m CSP 111 Mark Seiler 91 Mazda Miata 31.132 29.341 70.647 *0.856 60.473 0.046 4.748
31m FS 105 Jonathan Kittel 01 Chevrolet Camaro Z28 31.105 29.428 73.732 *0.821 60.534 0.061 4.809
32m SM 61 Scott Deane 06 Subaru sti 31.860 28.749 70.477 *0.860 60.610 0.076 4.885
33 STU 08 Greg Starks 05 Subaru STi 32.336 28.631 73.455 *0.830 60.967 0.357 5.242
34m HSL 58 Gwen Baake 05 Mini Cooper Convertible 31.761 29.250 77.036 *0.792 61.012 0.045 5.287
35m STX 283 Lance Elbertson 04 Nissan Spec-V 32.709 28.346 74.458 *0.820 61.055 0.043 5.330
36m AS 10 Brett Caulder 04 Honda S2000 31.386 29.887 72.772 *0.842 61.274 0.219 5.549
37m PAS 98 Charles Frank 07 Pontiac Solstice GXP 32.932 28.548 73.018 *0.842 61.481 0.207 5.756
38m STU 95 Greg Pressley 04 Subaru STI 32.833 28.652 74.079 *0.830 61.485 0.004 5.760
39 GS 4 Daniel Wendel 93 Honda Prelude Si-4WS 31.500 30.133 75.625 *0.815 61.634 0.149 5.909
40m BSP 47 Matt Feeney 96 Chevrolet Corvette 31.753 29.963 71.931 *0.858 61.716 0.082 5.991
41 TGS 92 Matt Nicholson 08 Honda Civic Si 32.556 29.190 75.764 *0.815 61.747 0.031 6.022
42m STS 93 David Stanford 00 Subaru Impreza 2.5RS 33.145 28.922 76.064 *0.816 62.068 0.321 6.343
43m STX 42 Perry Ellwood 03 Subaru Impreza WRX 32.807 29.262 75.695 *0.820 62.069 0.001 6.344
44m NSTU 81 Matthew Hand 06 Mitsubishi Evolution 32.530 29.609 74.867 *0.830 62.139 0.070 6.414
45m STS2L 122 Nikki Edwards 94 Mazda Miata 33.115 29.373 76.393 *0.818 62.489 0.350 6.764
46m ESP 5 Bill Baker 06 Subaru WRX 32.776 29.726 74.319 *0.841 62.502 0.013 6.777
47m ES 37 Tim Walsh 94 Mazda Miata 32.854 29.714 76.583 *0.817 62.568 0.066 6.843
48m STU 3 Steve Shin 06 Mitsubishi Evo 32.804 29.781 75.405 *0.830 62.586 0.018 6.861
49m SM2 12 Pat Smith 02 Chevrolet Corvette Z06 33.445 29.346 72.424 *0.867 62.791 0.205 7.066
50m F125 41 Scott Clontz 02 Birel Cr32v 33.513 29.288 66.247 *0.948 62.802 0.011 7.077
51 STS2 122 Andy Monfalcone 92 Mazda Miata 33.500 29.305 76.780 *0.818 62.806 0.004 7.081
52 NAS 161 Travis Hamiton 04 Honda S2000 32.459 30.424 74.684 *0.842 62.883 0.077 7.158
53m NCS 20 Michael Dacko 08 Mazda Mx-5 33.137 29.942 75.908 *0.831 63.079 0.196 7.354
54 TDS 54 Gregory Tosi 08 Mazdaspeed 3 32.942 30.142 77.690 *0.812 63.084 0.005 7.359
55 STS 8 Stephen Westerfield 93 Acura Intergra 33.045 30.047 77.320 *0.816 63.093 0.009 7.368
56m STU 9 Chris Schmid 04 Dodge Srt-4 33.346 29.794 76.074 *0.830 63.141 0.048 7.416
57m DSP 8 Donnie Jones 02 Lexus Is 300 33.452 29.695 74.909 *0.843 63.148 0.007 7.423
58 STUL 33 Lesli Schmid 04 Dodge Srt-4 32.993 30.214 76.154 *0.830 63.207 0.059 7.482
59m SSL 57 Lisa Feeney 02 Chevrolet Corvette 34.037 29.286 74.324 *0.852 63.324 0.117 7.599
60m F125 7 Steven Rankins Margay Brava - Sonik 32.630 30.710 66.815 *0.948 63.340 0.016 7.615
61 STS 9 Michael Westerfield 93 Acura Intergra 33.345 30.006 77.637 *0.816 63.351 0.011 7.626
62m EP 56 Steve Johns 93 Ford Festiva 33.709 29.664 73.606 *0.861 63.374 0.023 7.649
63m STU 34 Richard Dale 07 SuBaRu STI 33.239 30.163 76.389 *0.830 63.402 0.028 7.677
64m STX 7 Tyler Horne 03 Subaru Impreza WRX 33.525 29.898 77.347 *0.820 63.424 0.022 7.699
65 SS 9 Jay New 06 Lotus Elise 32.818 30.620 74.458 *0.852 63.438 0.014 7.713
66m STS2 21 John Byrd 96 BMW Z3 34.005 29.506 77.642 *0.818 63.511 0.073 7.786
67m SM2 91 Les Davis 92 Chevrolet Corvette 33.564 30.397 73.773 *0.867 63.961 0.450 8.236
68 HSL 37 Judi Westerfield 07 Honda Fit 33.287 30.683 80.772 *0.792 63.971 0.010 8.246
69m DSL 10 Lisa J. Davis 04 BMW 330xi 34.488 29.698 79.047 *0.812 64.186 0.215 8.461
70 NSTS 36 William Giffin 04 Ford Focus ZX3 33.801 30.682 79.024 *0.816 64.483 0.297 8.758
71 TCS 40 Wade Carpenter 99 Mazda Miata 33.719 30.861 77.715 *0.831 64.581 0.098 8.856
72m BSL 1 Amy New 05 Nissan 350z 34.637 30.242 77.980 *0.832 64.879 0.298 9.154
73m ESP 77 Dave McKenzie 05 Subaru Legacy GT 35.401 29.541 77.222 *0.841 64.943 0.064 9.218
74 DSPL 162 Suzanne Hodges 95 Plymouth Neon 35.511 29.448 77.058 *0.843 64.959 0.016 9.234
75 BS 9 Michael Kuhn 04 Mazda Rx-8 33.755 31.253 78.136 *0.832 65.009 0.050 9.284
76 STX 61 Charles Kowalczyk 00 Subaru Impreza RS 34.333 30.748 79.368 *0.820 65.081 0.072 9.356
77m TDS 80 Elliott Suttle 06 Subaru Impreza WRX 34.346 30.743 80.160 *0.812 65.089 0.008 9.364
78m AS 31 Jim Derr 94 Chevrolet Corvette 34.437 30.736 77.403 *0.842 65.173 0.084 9.448
79m CSP 62 Jack Gall 87 Pontiac Fiero 33.991 31.204 76.164 *0.856 65.196 0.023 9.471
80 NAS 61 Darrel Hamilton 04 Honda S2000 33.779 31.490 77.517 *0.842 65.269 0.073 9.544
81 STU 50 Adam Jordan 08 Subaru Impreza WRX 33.439 31.885 78.704 *0.830 65.324 0.055 9.599
82m THS 16 Michael D'Amico 08 Toyota Corolla 34.402 30.990 82.566 *0.792 65.392 0.068 9.667
83m TBS 11 Karl Kondor 03 bmw z4 35.227 30.323 78.787 *0.832 65.550 0.158 9.825
84m DSP 55 Walter Jones 01 Acura Integra LS 34.551 31.743 78.641 *0.843 66.294 0.744 10.569
85m ESL 37 Stef Walsh 94 Mazda Miata 35.613 30.743 81.221 *0.817 66.357 0.063 10.632
86m DSL 27 Amy Tsang 02 Subaru WRX 34.292 32.111 81.778 *0.812 66.403 0.046 10.678
87m CP 18 Robert McManus 02 Chevrolet Camaro Z/28 35.077 31.338 76.870 *0.864 66.415 0.012 10.690
88m STS2 6 Rich Little 94 Mazda Miata 35.550 30.904 81.240 *0.818 66.454 0.039 10.729
89m STS 11 Michael Keogh 01 Dodge Neon ACR 34.600 31.933 81.537 *0.816 66.534 0.080 10.809
90m NSTS2 132 Alexander Therrien 88 Honda Crx Si 35.153 31.597 81.603 *0.818 66.751 0.217 11.026
91m TGS 13 Vick French 07 Subaru Impreza Wagon 35.724 31.195 82.111 *0.815 66.920 0.169 11.195
92 F125 35 Mike Melton KART 34.706 32.273 70.654 *0.948 66.980 0.060 11.255
93 BS 2 Travis Toliver 05 Mazda Rx 8 34.937 32.104 80.579 *0.832 67.041 0.061 11.316
94m FP 7 Jeffrey Edge 85 Mazda Rx-7 34.855 32.561 77.313 *0.872 67.416 0.375 11.691
95m CSPL 77 Diana Prince 07 Saturn Sky 2.4L 36.971 31.058 79.474 *0.856 68.029 0.613 12.304
96m FSP 21 Mitchell Harrah 90 Volvo Turbo Wagon 35.656 32.634 81.982 *0.833 68.291 0.262 12.566
97m TSS 91 Ron Wilcox 06 Lotus Elise 36.870 32.606 81.546 *0.852 69.477 1.186 13.752
98m SM 1 David Lopez 92 Toyota Tercel Turbo 38.688 30.958 80.985 *0.860 69.647 0.170 13.922
99m EP 69 Jared Haynie 94 Honda Civic 36.768 32.951 80.975 *0.861 69.719 0.072 13.994
100 NAS 07 Richard Haynie 07 Ford Mustang 37.229 33.003 83.413 *0.842 70.233 0.514 14.508
101m CP 2 James Farris 86 Ford Mustang SVO 37.014 33.950 82.136 *0.864 70.965 0.732 15.240
102m CSP 37 Jason Snyder 89 Honda CRX Si 38.039 33.562 83.647 *0.856 71.601 0.636 15.876
103 NSS 17 James Washburn 08 Chevrolet Corvette 37.418 34.850 84.822 *0.852 72.268 0.667 16.543
104 CSPL 13 Debbie OConnell 97 Mazda Miata 39.879 32.425 84.468 *0.856 72.304 0.036 16.579
105m CP 3 Fran Fruci 88 Chevy Camaro 39.547 33.707 84.786 *0.864 73.255 0.951 17.530
106m CPL 3 Jeannie Markowski 86 Ford Mustang SVO 40.907 35.220 88.111 *0.864 76.127 2.872 20.402
107m CM 33 Morton Stern 82 Van Dieman Rf82 50.699 44.367 105.163 *0.904 95.067 18.940 39.342
108 FJB 3 Kaitlyn Melton 08 Kart Kadet 44.812 7488.451 DNF *0.828 -
109m SS 47 Robert Houser 08 Chevrolet Corvette Z51 28.872 DNS *0.852 -
110m AS 13 Bill Dalevre 08 Pontiac Solstice 29.558 DNS *0.842 -
111m CS 12 Richard Raley 01 Toyota Mr2 Spyder 32.592 DNS *0.831 -
112m ES 8 Jack McGahey 80 Triumph TR8 29.524 DNS *0.817 -
113m FS 96 Kevin Clevinger 96 Chevy Camaro Ss 31.959 DNS *0.821 -
114m GS 55 Marvin Sightler 05 Nissan Sentra 29.454 DNS *0.815 -
115 GS 5 George Kan 04 VW Jetta 32.988 DNS *0.815 -
116m GS 83 Tom Jones 01 Mazda MP3 33.285 DNS *0.815 -
117m HS 58 Jeff Raley 90 Honda Crx Hf 30.149 DNS *0.792 -
118 HS 75 Reese MaCaskey 88 Pontiac Feiro 33.718 DNS *0.792 -
119 BSP 11 Todd Sussman 02 Honda S2000 32.365 DNS *0.858 -
120m DSP 6 Brian Schmitz 03 Nissan Spec V 30.402 DNS *0.843 -
121 DSP 528 Brian Kulik 79 Fiat X1/9 33.366 DNS *0.843 -
122m ESP 48 Derek Nester 00 Chevrolet Camaro 31.743 DNS *0.841 -
123m FSP 81 Chris Zemla 88 Honda Prelude 34.058 DNS *0.833 -
124m XP 66 Colin Findlan 86 Chevrolet Corvette 33.214 DNS *0.882 -
125m XP 99 Shane Findlan 86 Chevrolet Corvette 36.693 DNS *0.882 -
126m BP 17 Lars Lattstrom 02 FFR Cobra repl 29.832 DNS *0.866 -
127m EP 21 Gregory Brunelle 73 Volkswagen Beetle 31.188 DNS *0.861 -
128m DM 21 roy Oppedisano 74 Triumph Spitfire 30.908 DNS *0.890 -
129 STS 127 Chad Newton 96 Dodge Neon 29.643 DNS *0.816 -
130m STS 227 Gary Rogers 93 Honda Accord 31.794 DNS *0.816 -
131 STS 13 Josiah Cody 99 Dodge Neon RT 33.926 DNS *0.816 -
132m STU 51 Roy Lowder 08 Subaru WRX 29.700 DNS *0.830 -
133m STU 108 Gerrge Sells 00 Audi S4 32.529 DNS *0.830 -
134m SM 11 Philip Rodda 92 Toyota Tercel 32.454 DNS *0.860 -
135m SM 21 Matt Mchenry 89 Ford TBird 32.655 DNS *0.860 -
136m SM2 71 Rick Belden 98 Cheverolet Corvette 29.430 DNS *0.867 -
137m SM2 6 Tom Ulrich 91 Nissan 300zx 31.148 DNS *0.867 -
138m FJA 21 Cameron Raley Kart 33.720 DNS *0.855 -
139 PFSP 93 Geoff Zimmer Honda Civic 27.708 DNS *0.833 -
140 NGS 6 Caroline Barbee 07 Mini Cooper S 31.235 DNS *0.815 -
141 NCSP 25 Vinny Lee 86 Honda CRX 31.884 DNS *0.856 -
142m NSTU 107 Denver Sells 00 Audi S4 32.757 DNS *0.830 -
143m NCSP 777 Corie Basaam 07 Saturn Sky 33.334 DNS *0.856 -
144 NES 944 Johnny Price 87 Porsche 944 38.557 DNS *0.817 -
145m TGS 16 William Barbee 07 Mini Cooper S 30.512 DNS *0.815 -
146 TCSP 1 Andrew Simrell 99 Mazda Miata 31.292 DNS *0.856 -
147 GS 0 Olivier Gilles 99 Audi A4 33.048 DNS *0.815
148 BSP 03 Eddie Villaverde 08 Mazdaspeed 3 34.169 DNS *0.858
149 BSP 1 Bryan Moeller 07 BMW 335 35.861 DNS *0.858
150 BSP 5 Dale Johns 70 Datsun 240z 37.209 DNS *0.858
151m BSP 28 Marco Campos 07 BMW 335 32.929 DNS *0.858
152m STS 71 Austin Hillard 98 Ford Escort 36.267 DNS *0.816
153 STX 316 Brett Brocato 02 Subaru WRX wagon 38.560 DNS *0.820
154 SM 6 Brian Phillips 91 Nissan 240sx 36.496 DNS *0.860
155 NBS 5 Brian Johns 07 Nissan 350z 34.047 DNS *0.832
156m NCS 44 Darell Davis 08 Mazda MX5 36.943 DNS *0.831
157m TSS 4 Steve Prince 06 Porsche Cayman S 36.974 DNS *0.852
158 ASL 5 Katherine Chen 06 BMW M3 38.913 DNS *0.842
159m STSL 71 Adele Hadfield 98 Ford Escort 38.035 DNS *0.816