CCRSCCA

Final Raw Time Results - 2008 NCAC - 2008-10-25
Timed Entries: 121


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Raw D1 Raw D2 Raw Time Diff. From 1st
1m F125 141 Scott Sawyer 02 Birel Shifter 32.634 30.509 63.143 0.000 0.000
2m F125 41 Scott Clontz 02 Birel Cr32v 35.352 30.895 66.247 3.104 3.104
3m F125 7 Steven Rankins Margay Brava - Sonik 34.420 32.395 66.815 0.568 3.672
4m PFSP 193 Jinx Jordan 92 Honda Civic 34.844 32.403 67.247 0.432 4.104
5m PGP 1 Mark Oppedisano 71 Triumph Spitfire 34.493 32.788 67.281 0.034 4.138
6m SS 157 David O'Maley 02 Chevrolet Corvette Z06 35.253 32.042 67.295 0.014 4.152
7 AS 79 Joe Magyar 03 Honda S2000 35.309 32.665 67.974 0.679 4.831
8m PDS 86 James Feinberg 97 Acura Integra 35.274 33.354 68.628 0.654 5.485
9m AS 14 Jay MR 08 Honduh S2000 35.900 32.757 68.657 0.029 5.514
10m AS 40 Rob Falkner 04 Porsche Boxster 35.537 33.198 68.735 0.078 5.592
11m AS 121 Alan Schoonmaker 92 Chevrolet Corvette 35.243 33.629 68.872 0.137 5.729
12m BSP 147 Justin Barbry 96 Chevy Corvette 35.673 33.255 68.928 0.056 5.785
13m AS 21 Adam Schoonmaker 92 Chevrolet Corvette 35.114 34.132 69.246 0.318 6.103
14m SML 58 Anna Deane 06 Subaru sti 36.546 33.385 69.931 0.685 6.788
15m SS 57 Bret Shillock 01 Corvette 37.002 33.154 70.156 0.225 7.013
16m ES 79 Charlie Fullwood 91 Toyota MR2 36.226 33.948 70.174 0.018 7.031
17m PDS 186 Keith Vail 97 Acura Integra 36.190 34.091 70.281 0.107 7.138
18m CSP 16 Mark Marske 95 Mazda Eunos Roadster 36.273 34.138 70.411 0.130 7.268
19m SM 61 Scott Deane 06 Subaru sti 37.047 33.430 70.477 0.066 7.334
20m PAS 89 Donna Frank 07 Pontiac Solstice GXP 37.290 33.211 70.501 0.024 7.358
21m CSP 13 Colin OConnell 97 Mazda Miata 36.618 33.975 70.593 0.092 7.450
22m CSP 111 Mark Seiler 91 Mazda Miata 36.370 34.277 70.647 0.054 7.504
23 F125 35 Mike Melton KART 36.610 34.044 70.654 0.007 7.511
24m BS 42 Tom Deady 05 Mazda Rx-8 36.884 33.920 70.804 0.150 7.661
25 SS 6 Jim Carter 06 Lotus Elise 36.722 34.127 70.849 0.045 7.706
26m DSP 162 Anthony Hodges 95 Plymouth Neon 37.608 33.436 71.044 0.195 7.901
27m PSTX 182 Chris Cline 95 BMW 325is 36.829 34.609 71.438 0.394 8.295
28m ES 2 Mike New 95 Mazda Miata 37.018 34.648 71.666 0.228 8.523
29m BS 285 Bruce Elbertson 04 Mazda Rx-8 37.345 34.473 71.818 0.152 8.675
30m BSP 47 Matt Feeney 96 Chevrolet Corvette 37.009 34.922 71.931 0.113 8.788
31m SM2 12 Pat Smith 02 Chevrolet Corvette Z06 38.576 33.848 72.424 0.493 9.281
32m AS 10 Brett Caulder 04 Honda S2000 37.276 35.496 72.772 0.348 9.629
33m PAS 98 Charles Frank 07 Pontiac Solstice GXP 39.112 33.906 73.018 0.246 9.875
34 STU 08 Greg Starks 05 Subaru STi 38.959 34.496 73.455 0.437 10.312
35m ES 72 Tom VanDevender 95 Mazda Miata 38.033 35.435 73.468 0.013 10.325
36m FS 5 Gary Kittel 01 Chevy Camaro Z28 38.021 35.451 73.472 0.004 10.329
37m EP 56 Steve Johns 93 Ford Festiva 39.152 34.454 73.606 0.134 10.463
38m FS 105 Jonathan Kittel 01 Chevrolet Camaro Z28 37.887 35.845 73.732 0.126 10.589
39m SM2 91 Les Davis 92 Chevrolet Corvette 38.713 35.060 73.773 0.041 10.630
40m STU 95 Greg Pressley 04 Subaru STI 39.558 34.521 74.079 0.306 10.936
41m ESP 5 Bill Baker 06 Subaru WRX 38.973 35.346 74.319 0.240 11.176
42m SSL 57 Lisa Feeney 02 Chevrolet Corvette 39.950 34.374 74.324 0.005 11.181
43 SS 9 Jay New 06 Lotus Elise 38.519 35.939 74.458 0.134 11.315
44m STX 283 Lance Elbertson 04 Nissan Spec-V 39.889 34.569 74.458 0.000 11.315
45 NAS 161 Travis Hamiton 04 Honda S2000 38.550 36.134 74.684 0.226 11.541
46m NSTU 81 Matthew Hand 06 Mitsubishi Evolution 39.193 35.674 74.867 0.183 11.724
47m DSP 8 Donnie Jones 02 Lexus Is 300 39.683 35.226 74.909 0.042 11.766
48 HS 11 Bernie Baake 05 Mini Cooper Convertible 37.795 37.323 75.118 0.209 11.975
49m STU 3 Steve Shin 06 Mitsubishi Evo 39.524 35.881 75.405 0.287 12.262
50 GS 4 Daniel Wendel 93 Honda Prelude Si-4WS 38.651 36.974 75.625 0.220 12.482
51m STX 42 Perry Ellwood 03 Subaru Impreza WRX 40.009 35.686 75.695 0.070 12.552
52 TGS 92 Matt Nicholson 08 Honda Civic Si 39.947 35.817 75.764 0.069 12.621
53m NCS 20 Michael Dacko 08 Mazda Mx-5 39.876 36.032 75.908 0.144 12.765
54m HS 60 Brian Guinn 03 Mazda Protege 39.500 36.536 76.036 0.128 12.893
55m STS 93 David Stanford 00 Subaru Impreza 2.5RS 40.620 35.444 76.064 0.028 12.921
56m STU 9 Chris Schmid 04 Dodge Srt-4 40.177 35.897 76.074 0.010 12.931
57 STUL 33 Lesli Schmid 04 Dodge Srt-4 39.751 36.403 76.154 0.080 13.011
58m CSP 62 Jack Gall 87 Pontiac Fiero 39.710 36.454 76.164 0.010 13.021
59m HS 6 Todd Owenby 93 Honda Civic Si 39.175 37.024 76.199 0.035 13.056
60m STU 34 Richard Dale 07 SuBaRu STI 40.048 36.341 76.389 0.190 13.246
61m STS2L 122 Nikki Edwards 94 Mazda Miata 40.484 35.909 76.393 0.004 13.250
62m ES 37 Tim Walsh 94 Mazda Miata 40.213 36.370 76.583 0.190 13.440
63 STS2 122 Andy Monfalcone 92 Mazda Miata 40.954 35.826 76.780 0.197 13.637
64m CP 18 Robert McManus 02 Chevrolet Camaro Z/28 40.599 36.271 76.870 0.090 13.727
65m HSL 58 Gwen Baake 05 Mini Cooper Convertible 40.103 36.933 77.036 0.166 13.893
66 DSPL 162 Suzanne Hodges 95 Plymouth Neon 42.125 34.933 77.058 0.022 13.915
67m ESP 77 Dave McKenzie 05 Subaru Legacy GT 42.095 35.127 77.222 0.164 14.079
68m FP 7 Jeffrey Edge 85 Mazda Rx-7 39.972 37.341 77.313 0.091 14.170
69 STS 8 Stephen Westerfield 93 Acura Intergra 40.497 36.823 77.320 0.007 14.177
70m STX 7 Tyler Horne 03 Subaru Impreza WRX 40.885 36.462 77.347 0.027 14.204
71m AS 31 Jim Derr 94 Chevrolet Corvette 40.899 36.504 77.403 0.056 14.260
72 NAS 61 Darrel Hamilton 04 Honda S2000 40.118 37.399 77.517 0.114 14.374
73 STS 9 Michael Westerfield 93 Acura Intergra 40.865 36.772 77.637 0.120 14.494
74m STS2 21 John Byrd 96 BMW Z3 41.571 36.071 77.642 0.005 14.499
75 TDS 54 Gregory Tosi 08 Mazdaspeed 3 40.569 37.121 77.690 0.048 14.547
76 TCS 40 Wade Carpenter 99 Mazda Miata 40.577 37.138 77.715 0.025 14.572
77m BSL 1 Amy New 05 Nissan 350z 41.631 36.349 77.980 0.265 14.837
78 BS 9 Michael Kuhn 04 Mazda Rx-8 40.572 37.564 78.136 0.156 14.993
79m DSP 55 Walter Jones 01 Acura Integra LS 40.986 37.655 78.641 0.505 15.498
80 STU 50 Adam Jordan 08 Subaru Impreza WRX 40.288 38.416 78.704 0.063 15.561
81m TBS 11 Karl Kondor 03 bmw z4 42.341 36.446 78.787 0.083 15.644
82 NSTS 36 William Giffin 04 Ford Focus ZX3 41.423 37.601 79.024 0.237 15.881
83m DSL 10 Lisa J. Davis 04 BMW 330xi 42.473 36.574 79.047 0.023 15.904
84 STX 61 Charles Kowalczyk 00 Subaru Impreza RS 41.870 37.498 79.368 0.321 16.225
85m CSPL 77 Diana Prince 07 Saturn Sky 2.4L 43.191 36.283 79.474 0.106 16.331
86m TDS 80 Elliott Suttle 06 Subaru Impreza WRX 42.299 37.861 80.160 0.686 17.017
87 BS 2 Travis Toliver 05 Mazda Rx 8 41.992 38.587 80.579 0.419 17.436
88 HSL 37 Judi Westerfield 07 Honda Fit 42.030 38.742 80.772 0.193 17.629
89m EP 69 Jared Haynie 94 Honda Civic 42.704 38.271 80.975 0.203 17.832
90m SM 1 David Lopez 92 Toyota Tercel Turbo 44.987 35.998 80.985 0.010 17.842
91m ESL 37 Stef Walsh 94 Mazda Miata 43.591 37.630 81.221 0.236 18.078
92m STS2 6 Rich Little 94 Mazda Miata 43.460 37.780 81.240 0.019 18.097
93m STS 11 Michael Keogh 01 Dodge Neon ACR 42.403 39.134 81.537 0.297 18.394
94m TSS 91 Ron Wilcox 06 Lotus Elise 43.275 38.271 81.546 0.009 18.403
95m NSTS2 132 Alexander Therrien 88 Honda Crx Si 42.975 38.628 81.603 0.057 18.460
96m DSL 27 Amy Tsang 02 Subaru WRX 42.232 39.546 81.778 0.175 18.635
97m FSP 21 Mitchell Harrah 90 Volvo Turbo Wagon 42.805 39.177 81.982 0.204 18.839
98m TGS 13 Vick French 07 Subaru Impreza Wagon 43.834 38.277 82.111 0.129 18.968
99m CP 2 James Farris 86 Ford Mustang SVO 42.841 39.295 82.136 0.025 18.993
100m THS 16 Michael D'Amico 08 Toyota Corolla 43.437 39.129 82.566 0.430 19.423
101 NAS 07 Richard Haynie 07 Ford Mustang 44.216 39.197 83.413 0.847 20.270
102m CSP 37 Jason Snyder 89 Honda CRX Si 44.439 39.208 83.647 0.234 20.504
103 CSPL 13 Debbie OConnell 97 Mazda Miata 46.588 37.880 84.468 0.821 21.325
104m CP 3 Fran Fruci 88 Chevy Camaro 45.773 39.013 84.786 0.318 21.643
105 NSS 17 James Washburn 08 Chevrolet Corvette 43.918 40.904 84.822 0.036 21.679
106m CPL 3 Jeannie Markowski 86 Ford Mustang SVO 47.347 40.764 88.111 3.289 24.968
107m CM 33 Morton Stern 82 Van Dieman Rf82 56.084 49.079 105.163 17.052 42.020
108 FJB 3 Kaitlyn Melton 08 Kart Kadet 54.121 DNF DNF
109m SS 47 Robert Houser 08 Chevrolet Corvette Z51 33.888 DNS
110m AS 13 Bill Dalevre 08 Pontiac Solstice 35.105 DNS
111m CS 12 Richard Raley 01 Toyota Mr2 Spyder 39.221 DNS
112m ES 8 Jack McGahey 80 Triumph TR8 36.138 DNS
113m FS 96 Kevin Clevinger 96 Chevy Camaro Ss 38.928 DNS
114m GS 55 Marvin Sightler 05 Nissan Sentra 36.141 DNS
115 GS 5 George Kan 04 VW Jetta 40.477 DNS
116m GS 83 Tom Jones 01 Mazda MP3 40.841 DNS
117 GS 0 Olivier Gilles 99 Audi A4 40.550 DNS
118m HS 58 Jeff Raley 90 Honda Crx Hf 38.068 DNS
119 HS 75 Reese MaCaskey 88 Pontiac Feiro 42.574 DNS
120 BSP 11 Todd Sussman 02 Honda S2000 37.722 DNS
121 BSP 03 Eddie Villaverde 08 Mazdaspeed 3 39.824 DNS
122 BSP 1 Bryan Moeller 07 BMW 335 41.797 DNS
123 BSP 5 Dale Johns 70 Datsun 240z 43.368 DNS
124m BSP 28 Marco Campos 07 BMW 335 38.379 DNS
125m DSP 6 Brian Schmitz 03 Nissan Spec V 36.064 DNS
126 DSP 528 Brian Kulik 79 Fiat X1/9 39.581 DNS
127m ESP 48 Derek Nester 00 Chevrolet Camaro 37.745 DNS
128m FSP 81 Chris Zemla 88 Honda Prelude 40.887 DNS
129m XP 66 Colin Findlan 86 Chevrolet Corvette 37.658 DNS
130m XP 99 Shane Findlan 86 Chevrolet Corvette 41.602 DNS
131m BP 17 Lars Lattstrom 02 FFR Cobra repl 34.449 DNS
132m EP 21 Gregory Brunelle 73 Volkswagen Beetle 36.224 DNS
133m DM 21 roy Oppedisano 74 Triumph Spitfire 34.729 DNS
134 STS 127 Chad Newton 96 Dodge Neon 36.328 DNS
135m STS 227 Gary Rogers 93 Honda Accord 38.964 DNS
136 STS 13 Josiah Cody 99 Dodge Neon RT 41.576 DNS
137m STS 71 Austin Hillard 98 Ford Escort 44.445 DNS
138 STX 316 Brett Brocato 02 Subaru WRX wagon 47.025 DNS
139m STU 51 Roy Lowder 08 Subaru WRX 35.784 DNS
140m STU 108 Gerrge Sells 00 Audi S4 39.192 DNS
141m SM 11 Philip Rodda 92 Toyota Tercel 37.738 DNS
142m SM 21 Matt Mchenry 89 Ford TBird 37.971 DNS
143 SM 6 Brian Phillips 91 Nissan 240sx 42.438 DNS
144m SM2 71 Rick Belden 98 Cheverolet Corvette 33.945 DNS
145m SM2 6 Tom Ulrich 91 Nissan 300zx 35.927 DNS
146m FJA 21 Cameron Raley Kart 39.439 DNS
147 PFSP 93 Geoff Zimmer Honda Civic 33.263 DNS
148 NGS 6 Caroline Barbee 07 Mini Cooper S 38.326 DNS
149 NCSP 25 Vinny Lee 86 Honda CRX 37.248 DNS
150m NSTU 107 Denver Sells 00 Audi S4 39.467 DNS
151m NCSP 777 Corie Basaam 07 Saturn Sky 38.942 DNS
152 NES 944 Johnny Price 87 Porsche 944 47.194 DNS
153 NBS 5 Brian Johns 07 Nissan 350z 40.922 DNS
154m NCS 44 Darell Davis 08 Mazda MX5 44.457 DNS
155m TGS 16 William Barbee 07 Mini Cooper S 37.439 DNS
156 TCSP 1 Andrew Simrell 99 Mazda Miata 36.557 DNS
157m TSS 4 Steve Prince 06 Porsche Cayman S 43.397 DNS
158 ASL 5 Katherine Chen 06 BMW M3 46.215 DNS
159m STSL 71 Adele Hadfield 98 Ford Escort 46.612 DNS