CCRSCCA

Day 1 - Raw Time Results - 2008 NCAC - 2008-10-25
Timed Entries: 121


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Raw D1 Diff. From 1st
1m F125 141 Scott Sawyer 02 Birel Shifter 32.634 0.000 0.000
2m F125 7 Steven Rankins Margay Brava - Sonik 34.420 1.786 1.786
3m PGP 1 Mark Oppedisano 71 Triumph Spitfire 34.493 0.073 1.859
4m PFSP 193 Jinx Jordan 92 Honda Civic 34.844 0.351 2.210
5m AS 21 Adam Schoonmaker 92 Chevrolet Corvette 35.114 0.270 2.480
6m AS 121 Alan Schoonmaker 92 Chevrolet Corvette 35.243 0.129 2.609
7m SS 157 David O'Maley 02 Chevrolet Corvette Z06 35.253 0.010 2.619
8m PDS 86 James Feinberg 97 Acura Integra 35.274 0.021 2.640
9 AS 79 Joe Magyar 03 Honda S2000 35.309 0.035 2.675
10m F125 41 Scott Clontz 02 Birel Cr32v 35.352 0.043 2.718
11m AS 40 Rob Falkner 04 Porsche Boxster 35.537 0.185 2.903
12m BSP 147 Justin Barbry 96 Chevy Corvette 35.673 0.136 3.039
13m AS 14 Jay MR 08 Honduh S2000 35.900 0.227 3.266
14m PDS 186 Keith Vail 97 Acura Integra 36.190 0.290 3.556
15m ES 79 Charlie Fullwood 91 Toyota MR2 36.226 0.036 3.592
16m CSP 16 Mark Marske 95 Mazda Eunos Roadster 36.273 0.047 3.639
17m CSP 111 Mark Seiler 91 Mazda Miata 36.370 0.097 3.736
18m SML 58 Anna Deane 06 Subaru sti 36.546 0.176 3.912
19 F125 35 Mike Melton KART 36.610 0.064 3.976
20m CSP 13 Colin OConnell 97 Mazda Miata 36.618 0.008 3.984
21 SS 6 Jim Carter 06 Lotus Elise 36.722 0.104 4.088
22m PSTX 182 Chris Cline 95 BMW 325is 36.829 0.107 4.195
23m BS 42 Tom Deady 05 Mazda Rx-8 36.884 0.055 4.250
24m SS 57 Bret Shillock 01 Corvette 37.002 0.118 4.368
25m BSP 47 Matt Feeney 96 Chevrolet Corvette 37.009 0.007 4.375
26m ES 2 Mike New 95 Mazda Miata 37.018 0.009 4.384
27m SM 61 Scott Deane 06 Subaru sti 37.047 0.029 4.413
28m AS 10 Brett Caulder 04 Honda S2000 37.276 0.229 4.642
29m PAS 89 Donna Frank 07 Pontiac Solstice GXP 37.290 0.014 4.656
30m BS 285 Bruce Elbertson 04 Mazda Rx-8 37.345 0.055 4.711
31m DSP 162 Anthony Hodges 95 Plymouth Neon 37.608 0.263 4.974
32 HS 11 Bernie Baake 05 Mini Cooper Convertible 37.795 0.187 5.161
33m FS 105 Jonathan Kittel 01 Chevrolet Camaro Z28 37.887 0.092 5.253
34m FS 5 Gary Kittel 01 Chevy Camaro Z28 38.021 0.134 5.387
35m ES 72 Tom VanDevender 95 Mazda Miata 38.033 0.012 5.399
36m BSP 28 Marco Campos 07 BMW 335 38.379 0.346 5.745
37 SS 9 Jay New 06 Lotus Elise 38.519 0.140 5.885
38 NAS 161 Travis Hamiton 04 Honda S2000 38.550 0.031 5.916
39m SM2 12 Pat Smith 02 Chevrolet Corvette Z06 38.576 0.026 5.942
40 GS 4 Daniel Wendel 93 Honda Prelude Si-4WS 38.651 0.075 6.017
41m SM2 91 Les Davis 92 Chevrolet Corvette 38.713 0.062 6.079
42 STU 08 Greg Starks 05 Subaru STi 38.959 0.246 6.325
43m ESP 5 Bill Baker 06 Subaru WRX 38.973 0.014 6.339
44m PAS 98 Charles Frank 07 Pontiac Solstice GXP 39.112 0.139 6.478
45m EP 56 Steve Johns 93 Ford Festiva 39.152 0.040 6.518
46m HS 6 Todd Owenby 93 Honda Civic Si 39.175 0.023 6.541
47m NSTU 81 Matthew Hand 06 Mitsubishi Evolution 39.193 0.018 6.559
48m HS 60 Brian Guinn 03 Mazda Protege 39.500 0.307 6.866
49m STU 3 Steve Shin 06 Mitsubishi Evo 39.524 0.024 6.890
50m STU 95 Greg Pressley 04 Subaru STI 39.558 0.034 6.924
51m DSP 8 Donnie Jones 02 Lexus Is 300 39.683 0.125 7.049
52m CSP 62 Jack Gall 87 Pontiac Fiero 39.710 0.027 7.076
53 STUL 33 Lesli Schmid 04 Dodge Srt-4 39.751 0.041 7.117
54 BSP 03 Eddie Villaverde 08 Mazdaspeed 3 39.824 0.073 7.190
55m NCS 20 Michael Dacko 08 Mazda Mx-5 39.876 0.052 7.242
56m STX 283 Lance Elbertson 04 Nissan Spec-V 39.889 0.013 7.255
57 TGS 92 Matt Nicholson 08 Honda Civic Si 39.947 0.058 7.313
58m SSL 57 Lisa Feeney 02 Chevrolet Corvette 39.950 0.003 7.316
59m FP 7 Jeffrey Edge 85 Mazda Rx-7 39.972 0.022 7.338
60m STX 42 Perry Ellwood 03 Subaru Impreza WRX 40.009 0.037 7.375
61m STU 34 Richard Dale 07 SuBaRu STI 40.048 0.039 7.414
62m HSL 58 Gwen Baake 05 Mini Cooper Convertible 40.103 0.055 7.469
63 NAS 61 Darrel Hamilton 04 Honda S2000 40.118 0.015 7.484
64m STU 9 Chris Schmid 04 Dodge Srt-4 40.177 0.059 7.543
65m ES 37 Tim Walsh 94 Mazda Miata 40.213 0.036 7.579
66 STU 50 Adam Jordan 08 Subaru Impreza WRX 40.288 0.075 7.654
67m STS2L 122 Nikki Edwards 94 Mazda Miata 40.484 0.196 7.850
68 STS 8 Stephen Westerfield 93 Acura Intergra 40.497 0.013 7.863
69 GS 0 Olivier Gilles 99 Audi A4 40.550 0.053 7.916
70 TDS 54 Gregory Tosi 08 Mazdaspeed 3 40.569 0.019 7.935
71 BS 9 Michael Kuhn 04 Mazda Rx-8 40.572 0.003 7.938
72 TCS 40 Wade Carpenter 99 Mazda Miata 40.577 0.005 7.943
73m CP 18 Robert McManus 02 Chevrolet Camaro Z/28 40.599 0.022 7.965
74m STS 93 David Stanford 00 Subaru Impreza 2.5RS 40.620 0.021 7.986
75 STS 9 Michael Westerfield 93 Acura Intergra 40.865 0.245 8.231
76m STX 7 Tyler Horne 03 Subaru Impreza WRX 40.885 0.020 8.251
77m AS 31 Jim Derr 94 Chevrolet Corvette 40.899 0.014 8.265
78 NBS 5 Brian Johns 07 Nissan 350z 40.922 0.023 8.288
79 STS2 122 Andy Monfalcone 92 Mazda Miata 40.954 0.032 8.320
80m DSP 55 Walter Jones 01 Acura Integra LS 40.986 0.032 8.352
81 NSTS 36 William Giffin 04 Ford Focus ZX3 41.423 0.437 8.789
82m STS2 21 John Byrd 96 BMW Z3 41.571 0.148 8.937
83m BSL 1 Amy New 05 Nissan 350z 41.631 0.060 8.997
84 BSP 1 Bryan Moeller 07 BMW 335 41.797 0.166 9.163
85 STX 61 Charles Kowalczyk 00 Subaru Impreza RS 41.870 0.073 9.236
86 BS 2 Travis Toliver 05 Mazda Rx 8 41.992 0.122 9.358
87 HSL 37 Judi Westerfield 07 Honda Fit 42.030 0.038 9.396
88m ESP 77 Dave McKenzie 05 Subaru Legacy GT 42.095 0.065 9.461
89 DSPL 162 Suzanne Hodges 95 Plymouth Neon 42.125 0.030 9.491
90m DSL 27 Amy Tsang 02 Subaru WRX 42.232 0.107 9.598
91m TDS 80 Elliott Suttle 06 Subaru Impreza WRX 42.299 0.067 9.665
92m TBS 11 Karl Kondor 03 bmw z4 42.341 0.042 9.707
93m STS 11 Michael Keogh 01 Dodge Neon ACR 42.403 0.062 9.769
94 SM 6 Brian Phillips 91 Nissan 240sx 42.438 0.035 9.804
95m DSL 10 Lisa J. Davis 04 BMW 330xi 42.473 0.035 9.839
96m EP 69 Jared Haynie 94 Honda Civic 42.704 0.231 10.070
97m FSP 21 Mitchell Harrah 90 Volvo Turbo Wagon 42.805 0.101 10.171
98m CP 2 James Farris 86 Ford Mustang SVO 42.841 0.036 10.207
99m NSTS2 132 Alexander Therrien 88 Honda Crx Si 42.975 0.134 10.341
100m CSPL 77 Diana Prince 07 Saturn Sky 2.4L 43.191 0.216 10.557
101m TSS 91 Ron Wilcox 06 Lotus Elise 43.275 0.084 10.641
102 BSP 5 Dale Johns 70 Datsun 240z 43.368 0.093 10.734
103m TSS 4 Steve Prince 06 Porsche Cayman S 43.397 0.029 10.763
104m THS 16 Michael D'Amico 08 Toyota Corolla 43.437 0.040 10.803
105m STS2 6 Rich Little 94 Mazda Miata 43.460 0.023 10.826
106m ESL 37 Stef Walsh 94 Mazda Miata 43.591 0.131 10.957
107m TGS 13 Vick French 07 Subaru Impreza Wagon 43.834 0.243 11.200
108 NSS 17 James Washburn 08 Chevrolet Corvette 43.918 0.084 11.284
109 NAS 07 Richard Haynie 07 Ford Mustang 44.216 0.298 11.582
110m CSP 37 Jason Snyder 89 Honda CRX Si 44.439 0.223 11.805
111m STS 71 Austin Hillard 98 Ford Escort 44.445 0.006 11.811
112m NCS 44 Darell Davis 08 Mazda MX5 44.457 0.012 11.823
113m SM 1 David Lopez 92 Toyota Tercel Turbo 44.987 0.530 12.353
114m CP 3 Fran Fruci 88 Chevy Camaro 45.773 0.786 13.139
115 ASL 5 Katherine Chen 06 BMW M3 46.215 0.442 13.581
116 CSPL 13 Debbie OConnell 97 Mazda Miata 46.588 0.373 13.954
117m STSL 71 Adele Hadfield 98 Ford Escort 46.612 0.024 13.978
118 STX 316 Brett Brocato 02 Subaru WRX wagon 47.025 0.413 14.391
119m CPL 3 Jeannie Markowski 86 Ford Mustang SVO 47.347 0.322 14.713
120 FJB 3 Kaitlyn Melton 08 Kart Kadet 54.121 6.774 21.487
121m CM 33 Morton Stern 82 Van Dieman Rf82 56.084 1.963 23.450
122m SS 47 Robert Houser 08 Chevrolet Corvette Z51
123m AS 13 Bill Dalevre 08 Pontiac Solstice
124m CS 12 Richard Raley 01 Toyota Mr2 Spyder
125m ES 8 Jack McGahey 80 Triumph TR8
126m FS 96 Kevin Clevinger 96 Chevy Camaro Ss
127m GS 55 Marvin Sightler 05 Nissan Sentra
128 GS 5 George Kan 04 VW Jetta
129m GS 83 Tom Jones 01 Mazda MP3
130m HS 58 Jeff Raley 90 Honda Crx Hf
131 HS 75 Reese MaCaskey 88 Pontiac Feiro
132 BSP 11 Todd Sussman 02 Honda S2000
133m DSP 6 Brian Schmitz 03 Nissan Spec V
134 DSP 528 Brian Kulik 79 Fiat X1/9
135m ESP 48 Derek Nester 00 Chevrolet Camaro
136m FSP 81 Chris Zemla 88 Honda Prelude
137m XP 66 Colin Findlan 86 Chevrolet Corvette
138m XP 99 Shane Findlan 86 Chevrolet Corvette
139m BP 17 Lars Lattstrom 02 FFR Cobra repl
140m EP 21 Gregory Brunelle 73 Volkswagen Beetle
141m DM 21 roy Oppedisano 74 Triumph Spitfire
142 STS 127 Chad Newton 96 Dodge Neon
143m STS 227 Gary Rogers 93 Honda Accord
144 STS 13 Josiah Cody 99 Dodge Neon RT
145m STU 51 Roy Lowder 08 Subaru WRX
146m STU 108 Gerrge Sells 00 Audi S4
147m SM 11 Philip Rodda 92 Toyota Tercel
148m SM 21 Matt Mchenry 89 Ford TBird
149m SM2 71 Rick Belden 98 Cheverolet Corvette
150m SM2 6 Tom Ulrich 91 Nissan 300zx
151m FJA 21 Cameron Raley Kart
152 PFSP 93 Geoff Zimmer Honda Civic
153 NGS 6 Caroline Barbee 07 Mini Cooper S
154 NCSP 25 Vinny Lee 86 Honda CRX
155m NSTU 107 Denver Sells 00 Audi S4
156m NCSP 777 Corie Basaam 07 Saturn Sky
157 NES 944 Johnny Price 87 Porsche 944
158m TGS 16 William Barbee 07 Mini Cooper S
159 TCSP 1 Andrew Simrell 99 Mazda Miata