Highlands Sports Car Club
Day 1 - Pax Time Results - 2011 North Carolina Autocross Championship - Sat 10-01-2011
Timed Entries: 146
Pax Pos. Pos. Class # Driver Club Car Model Raw D1 Factor Pax D1 Diff. From 1st
2 2 BS 195 Jadrice Toussaint CCR Honda S2000 61.271 *0.839 51.406 0.000 0.000
10 1 FSP 62 Jinx Jordan TRIAD Honda Civic 61.605 *0.835 51.440 0.034 0.034
8 2 CS 172 Keith Vail TRIAD Mazda RX8 61.814 *0.833 51.491 0.051 0.085
6 1 CS 72 Tom Deady TRIAD Mazda RX-8 62.004 *0.833 51.649 0.158 0.243
1 1 HS 186 James Feinberg TRIAD Mini Cooper 65.394 *0.791 51.726 0.077 0.320
3 1 BSP 20 Justin Mitchell TRIAD Nissan 350z 60.333 *0.859 51.826 0.100 0.420
4 2 BSP 120 michael bright TRIAD nissan 350z 60.425 *0.859 51.905 0.079 0.499
13 1 STS 128 Michael Jones NCR Honda CRX 63.461 *0.823 52.228 0.323 0.822
11 3 BS 95 Anthony Hodges TRIAD Honda S2000 62.293 *0.839 52.263 0.035 0.857
7 1 STX 69 Michael Kuhn CCR Mazda RX-8 63.593 *0.824 52.400 0.137 0.994
9 2 HS 86 David Spratte TARHEEL MINIature Cooper 66.318 *0.791 52.457 0.057 1.051
14 1 DSP 85 Jon Krolewicz CCR US ARMY SPEC OPS Subaru 62.238 *0.844 52.528 0.071 1.122
12 1 ST 198 David O'Maley TRIAD Honda Civic Si 64.189 *0.820 52.635 0.107 1.229
16 2 ST 98 Bret Shillock TRIAD Honda Civic 64.211 *0.820 52.653 0.018 1.247
17 1 STR 98 Jon Nwanagu CCR Honds S2000 63.183 *0.836 52.821 0.168 1.415
5 1 BS 9 mark marske CCR honda s2k CR 62.964 *0.839 52.826 0.005 1.420
15 1 GS 78 Matt McGrain TARHEEL Honda Civic Si toddlerhauler 65.331 *0.809 52.852 0.026 1.446
27 1 HSL 97 Gwen Baake TARHEEL Mini Cooper 66.985 *0.791 52.985 0.133 1.579
18 1 FS 110 Tim White CCR Ford Mustang 64.141 *0.827 53.044 0.059 1.638
37 2 GS 41 Randy Leath NCR Volvo S40 T5 65.586 *0.809 53.059 0.015 1.653
22 1 SMF 24 Taylor Carr CCR Honda Civic Hatchback DX 62.096 *0.855 53.092 0.033 1.686
57 1 FSPL 62 Ginette Jordan TRIAD Honda Civic 63.648 *0.835 53.146 0.054 1.740
19 3 ST 180 David Stanford HSCC Honda Civic 64.861 *0.820 53.186 0.040 1.780
29 5 STX 137 stephen haupt HSCC chevy cobalt SS 64.548 *0.824 53.187 0.001 1.781
25 4 BSP 51 Leroy lowder NCR Subaru WRX 61.956 *0.859 53.220 0.033 1.814
21 4 ST 80 Nariah Tracy HSCC Honda Civic 64.946 *0.820 53.255 0.035 1.849
20 2 STX 198 Chris Cline TRIAD Honda Civic Si 64.713 *0.824 53.323 0.068 1.917
24 1 CSP 77 Jeremy Gast TARHEEL Mazda miata 62.153 *0.858 53.327 0.004 1.921
26 3 STX 100 rob paszkiewicz HSCC honda integra r 64.845 *0.824 53.432 0.105 2.026
23 3 BSP 25 adam benaway CCR wrx 62.246 *0.859 53.469 0.037 2.063
33 3 STR 195 Mike Licursi CCR S2000 Torque Monster 64.091 *0.836 53.580 0.111 2.174
32 3 CS 14 Michael Miller TARHEEL Mazda MX5 64.391 *0.833 53.637 0.057 2.231
28 5 BS 113 Bruce Elbertson CCR Nissan Sentra Spec-V 63.991 *0.839 53.688 0.051 2.282
43 2 STU 95 Greg Pressley CCR Subaru STI 64.420 *0.838 53.984 0.296 2.578
38 3 DSP 81 jan pogorzelski NCR mazda/ mazdaspeed3 63.974 *0.844 53.994 0.010 2.588
40 2 STR 51 Christopher Severt NCR Mazda MX5 64.620 *0.836 54.022 0.028 2.616
36 1 STU 9 Kevin Williams NCR Subaru/Impreza 64.471 *0.838 54.026 0.004 2.620
35 2 STS 193 Alan Claffie WDRC Mazda Miata 65.712 *0.823 54.081 0.055 2.675
46 3 HS 8 Stephen Westerfield TARHEEL Ford Focus SVT 68.415 *0.791 54.116 0.035 2.710
41 5 ST 21 Adam Schoonmaker TRIAD Honda Civic SI 66.023 *0.820 54.138 0.022 2.732
34 4 STX 98 Lance Elbertson CCR Nissan Sentra Spec-V 65.716 *0.824 54.150 0.012 2.744
47 2 FS 10 Roy Blakeney CCR Ford / Mustang GT 65.556 *0.827 54.214 0.064 2.808
31 4 BS 13 Randy Cogburn HSCC Saturn Sky Turbo 64.625 *0.839 54.220 0.006 2.814
42 6 ST 121 Alan Schoonmaker TRIAD Honda Civic 66.132 *0.820 54.228 0.008 2.822
30 2 CSP 177 John Byers TARHEEL Mazda Miata 63.222 *0.858 54.244 0.016 2.838
48 6 STR 9 Morgan Mehler NCR Mazda MX-5 64.935 *0.836 54.285 0.041 2.879
171 22 STR 95 Frank Licursi CCR Honda S2000 CR 65.028 *0.836 54.363 0.078 2.957
51 3 SMF 67 Chad Matthews SCR MINI Cooper NB 63.587 *0.855 54.366 0.003 2.960
44 1 ES 93 Mike Casino TRIAD Mazda Miata R 65.905 *0.825 54.371 0.005 2.965
50 7 STR 147 matt feeney TRIAD mazda/mx5 65.087 *0.836 54.412 0.041 3.006
65 2 ES 193 Ryan Davies ? Miata R 65.977 *0.825 54.431 0.019 3.025
49 1 SS 9 Jennifer Bedell TARHEEL Lotus Elise 63.574 *0.857 54.482 0.051 3.076
59 7 STX 37 Jason Cole HSCC Chevy Cobalt SS 66.170 *0.824 54.524 0.042 3.118
67 4 CSP 8 Ram Vennam TARHEEL Mazda Miata 63.599 *0.858 54.567 0.043 3.161
39 2 SMF 41 Daniel Wendel TRIAD Honda CRX 1.6i 63.829 *0.855 54.573 0.006 3.167
45 1 SSM 33 Wally Perry TRIAD Chevy Corvette 62.493 *0.875 54.681 0.108 3.275
55 4 CS 44 Noah Fleming TARHEEL Mazda RX-8 65.798 *0.833 54.809 0.128 3.403
54 3 STU 195 Josh Sotomayor CCR Subaru STi 65.485 *0.838 54.876 0.067 3.470
53 4 STR 22 Marcus McRae TARHEEL Honda S2000 65.812 *0.836 55.018 0.142 3.612
62 6 STX 2 Travis Toliver ? 66.792 *0.824 55.036 0.018 3.630
70 4 SMF 28 Nicholas Seymour HSCC WICKED HONDA CIVIC 64.471 *0.855 55.122 0.086 3.716
56 6 BSP 15 Dylan Lowder SCR Subaru WRX 64.192 *0.859 55.140 0.018 3.734
52 3 STS 08 Greg Starks HSCC Mazda Miata 67.013 *0.823 55.151 0.011 3.745
60 1 THS 97 Michael Feeney TRIAD MINI COOPER 69.729 *0.791000 55.155 0.004 3.749
64 2 FSP 19 christopher Deen NCR nissan sentra se-r 66.210 *0.835 55.285 0.130 3.879
66 8 STR 7 nick rogowski HSCC Mazda Miata 66.135 *0.836 55.288 0.003 3.882
58 3 CSP 81 James Short TARHEEL Mazda Miata 64.490 *0.858 55.332 0.044 3.926
74 2 HSL 3 Judi Westerfield TARHEEL Ford Focus SVT 69.966 *0.791 55.343 0.011 3.937
72 3 TGS 25 Peter Jaworski CCR Toyota Celica GT-S 68.424 *0.809000 55.355 0.012 3.949
68 7 ST 86 Lee Williams TARHEEL BMW 328is 67.523 *0.820 55.368 0.013 3.962
76 2 SSM 1 Les Davis TARHEEL Chevrolet Corvette 6.3L 63.348 *0.875 55.429 0.061 4.023
69 3 FS 105 Jonathan Kittel HSCC Chevrolet Camaro 67.074 *0.827 55.470 0.041 4.064
63 1 DM 11 Charles Meyers TRIAD Caterham Seven 61.322 *0.905 55.496 0.026 4.090
78 4 FS 5 Gary Kittel HSCC chevrolet camaro z28 67.118 *0.827 55.506 0.010 4.100
61 5 STR 3 Zach Hill TARHEEL Honda S2000 66.542 *0.836 55.629 0.123 4.223
73 4 STU 6 Joe Richter NCR Subaru STi 66.390 *0.838 55.634 0.005 4.228
77 8 ST 7 rodney wright TARHEEL bmw/328 68.068 *0.820 55.815 0.181 4.409
87 6 TCS 2 Jared Harris TRIAD Nissan 370Z 67.056 *0.833000 55.857 0.042 4.451
92 9 TCS 12 Sean Feeney TRIAD Pontiac Solstice 67.216 *0.833000 55.990 0.133 4.584
79 5 STS 93 Kate Claffie WDCR Mazda Miata 68.038 *0.823 55.995 0.005 4.589
81 11 STR 53 Scott Cotten HSCC Mazda Miata 66.995 *0.836 56.007 0.012 4.601
90 7 CS 73 Mark Miller NCR Mazda Miata 67.275 *0.833 56.040 0.033 4.634
175 4 SM 43 Kevin Allen TARHEEL Subaru STi 64.491 *0.869 56.042 0.002 4.636
84 5 TSM 5 Tom Owens HSCC Subaru WRX STi 64.518 *0.869000 56.066 0.024 4.660
71 2 TDS 86 Steven Carter TARHEEL Subaru WRX 68.739 *0.817000 56.159 0.093 4.753
88 2 SM 13 Brandon Stewart NCR Subaru Sti 64.644 *0.869 56.175 0.016 4.769
82 4 THS 60 Brian Guinn HSCC Mazda Protege' 71.057 *0.791000 56.206 0.031 4.800
75 4 STS 2 AJ Snyder CCR Mazda Miata 68.309 *0.823 56.218 0.012 4.812
85 8 STX 8 Amy Tsang CCR Subaru WRX 68.259 *0.824 56.245 0.027 4.839
86 10 STR 52 Carlton Whitehead TARHEEL Honda S2000 67.297 *0.836 56.260 0.015 4.854
80 9 STR 13 Gregg Henderson HSCC Mazda Miata 67.456 *0.836 56.393 0.133 4.987
91 6 CS 17 Eric Peck CCR BMW Z3 Coupe 67.743 *0.833 56.429 0.036 5.023
83 5 CS 79 Stephen Miller NCR Mazda Miata 67.783 *0.833 56.463 0.034 5.057
89 1 SM 12 Jeff cox ETR Mustang 65.313 *0.869 56.757 0.294 5.351
172 23 STR 158 Michael Sampson TRIAD Honda S2000 68.011 *0.836 56.857 0.100 5.451
103 1 AS 6 Jim Carter Triad Lotus 67.621 *0.841 56.869 0.012 5.463
98 3 GS 4 Brandon Brown TARHEEL Honda Civic Si 70.338 *0.809 56.903 0.034 5.497
93 6 STS 9 Bernie Baake TRIAD Mazda Miata 69.205 *0.823 56.955 0.052 5.549
94 12 STR 99 Daniel Blakeney CCR Mazda Miata 68.150 *0.836 56.973 0.018 5.567
102 13 TASP 40 Tim Geary NCR Lotus Elise 66.110 *0.862000 56.986 0.013 5.580
96 8 BSP 9 Rick Burris HSCC Mitsubishi Evo8 66.372 *0.859 57.013 0.027 5.607
99 9 ST 314 Thomas Guest Jr. NCR Toyota Celica GT 69.610 *0.820 57.080 0.067 5.674
100 8 TASP 4 Michael La Bor NCR Lotus Elise 66.253 *0.862000 57.110 0.030 5.704
95 7 TSS 36 Chris Ross CCR Lotus Elise 66.644 *0.857000 57.113 0.003 5.707
97 7 BSP 32 Shane Eudy HSCC BMW M3 66.536 *0.859 57.154 0.041 5.748
101 13 STR 82 Courtney Gast TARHEEL mazda miata 68.451 *0.836 57.225 0.071 5.819
105 11 TCSP 5 Steven Duckworth CCR Mazda Miata 67.104 *0.858000 57.575 0.350 6.169
124 1 DS 16 Michael D'Amico CCR Mazda 70.627 *0.817 57.702 0.127 6.296
119 9 STX 14 Cory DeSteunder NCR Nissan 240sx 70.140 *0.824 57.795 0.093 6.389
108 15 STR 81 Scott Gerstl HSCC Honda S2000 69.197 *0.836 57.848 0.053 6.442
169 8 STS 28 Abby Smith NCR Honda CRX 70.438 *0.823 57.970 0.122 6.564
114 1 STUL 3 Shelby Turbeville NCR Subaru WRX 69.181 *0.838 57.973 0.003 6.567
106 14 STR 74 Mike Edney HSCC Mazda Miata 69.415 *0.836 58.030 0.057 6.624
116 1 XP 144 Kevin Parlett CCR Infiniti G35 65.490 *0.887 58.089 0.059 6.683
104 5 STU 32 Casey Desteunder NCR Subaru WRX 69.348 *0.838 58.113 0.024 6.707
111 10 BSP 888 Eugene Malinoski TARHEEL Subaru WRX STi 67.684 *0.859 58.140 0.027 6.734
109 1 EP 42 Nathan Brainerd HSCC Volkswagen/Scirocco 16v 67.384 *0.863 58.152 0.012 6.746
115 3 SM 8 Ray Finlay NCR Subaru WRX 66.923 *0.869 58.156 0.004 6.750
110 4 DSP 11 Grey Minshew NCR Integra 69.016 *0.844 58.249 0.093 6.843
112 12 TCS 170 joseph orlando CCR mazda mx-5 69.998 *0.833000 58.308 0.059 6.902
123 1 ESP 33 Jason Rooks CCR Chevy Camaro 68.951 *0.846 58.332 0.024 6.926
120 2 EP 16 Eric Ellis HSCC Volkswagen/Scirocco 16v 67.788 *0.863 58.501 0.169 7.095
117 2 SS 7 Steven Roth HSCC Chevrolet Corvette 68.275 *0.857 58.511 0.010 7.105
122 6 SMF 13 Todd Schrecengost TRIAD Honda Fit 68.438 *0.855 58.514 0.003 7.108
107 9 BSP 6 Cruz Nestler HSCC Mitsubishi Evo8 68.240 *0.859 58.618 0.104 7.212
113 10 TSMF 50 Adam Jordan HSCC MINI Cooper S 68.643 *0.855000 58.689 0.071 7.283
118 10 ST 41 Ryan Gunter TRIAD BMW 325i 71.584 *0.820 58.698 0.009 7.292
121 5 SMF 411 Wes Emerson TRIAD Honda CRX 68.664 *0.855 58.707 0.009 7.301
130 4 XP 510 Joel Bergstein HSCC Datsun 510 66.312 *0.887 58.818 0.111 7.412
158 3 SS 1 Don Gates CCR Chevrolet/Corvette 68.655 *0.857 58.837 0.019 7.431
161 6 CSP 12 Walter Walton HSCC Porsche 944 68.830 *0.858 59.056 0.219 7.650
125 3 ES 14 Walter Driver CAPE FEAR Mazda Miata 72.149 *0.825 59.522 0.466 8.116
173 8 STU 8 David Singleton HSCC Camaro Z28 71.187 *0.838 59.654 0.132 8.248
126 14 TSS 6 Clyde Stahl HSCC Corvette 69.705 *0.857000 59.737 0.083 8.331
128 17 STR 174 lin raby ETR Mazada Miata 71.666 *0.836 59.912 0.175 8.506
129 7 SMF 05 Chris Hofmann NCR Chevy Cobalt 70.112 *0.855 59.945 0.033 8.539
127 16 STR 712 Katrina DeMars ? Mazda Miata M Edition 71.717 *0.836 59.955 0.010 8.549
136 3 SSM 62 Jack Gall HSCC Pontiac Fiero GT on steroids 68.554 *0.875 59.984 0.029 8.578
132 4 EP 77 philip rodda CCR Honda CRX 69.617 *0.863 60.079 0.095 8.673
162 6 DSP 89 Jacob Nicols NCR MazdaSpeed Protege 72.051 *0.844 60.811 0.732 9.405
135 3 XP 42 jonathan furr CCR VW Rabbit GTI 68.660 *0.887 60.901 0.090 9.495
137 2 ESP 3 walt rogowski HSCC pontiac g8gt 72.218 *0.846 61.096 0.195 9.690
131 5 DSP 110 Grey H. Minshew NCR Acura Integra 72.445 *0.844 61.143 0.047 9.737
134 3 EP 10 Michael Keogh CCR Toyota Paseo 70.984 *0.863 61.259 0.116 9.853
139 2 XP 56 W. Dean Furr CCR VW Rabbit GTI 69.760 *0.887 61.877 0.618 10.471
138 19 STR 45 Nicholas Gilbert HSCC Mazda Miata 74.028 *0.836 61.887 0.010 10.481
140 1 CP 22 Eric Grilliot HSCC Ford Mustang 72.140 *0.860 62.040 0.153 10.634
141 5 XP 105 matt eatmon ? datsun 510 70.337 *0.887 62.388 0.348 10.982
180 18 TSMF 30 Anthony Butler ? MINI Cooper S 73.004 *0.855000 62.418 0.030 11.012
133 1 STL 85 Laura Guest NCR Toyota Celica GT 76.647 *0.820 62.850 0.432 11.444
142 1 GP 42 Chris Polhamus HSCC VW Golf 75.167 *0.837 62.914 0.064 11.508
143 21 STR 1 Jocelyn Locascio CCR Honda S2000 75.969 *0.836 63.510 0.596 12.104
144 6 XP 55 Brad Green HSCC Ford Maverick 73.507 *0.887 65.200 1.690 13.794
145 17 TSM 68 steven, Dane Laney HSCC chevrolet camaro rally sport 76.649 *0.869000 66.608 1.408 15.202
146 11 ST 17 Becky Chasteen HSCC subaru svx 83.803 *0.820 68.718 2.110 17.312
178 4 SSM 162 Norm Oppermann HSCC pontiac/fiero DNF *0.875 DNF
147 5 FS 3 Trey McFarland HSCC BMW M5 *0.827
148 5 BSP 5 Barry Bodine ? Subaru STi *0.859
149 11 BSP 21 Tim Mundy ? Nissan 370z *0.859
160 5 CSP 5 Steven Duckworth ? Mazda Miata *0.858
150 2 DSP 185 Steven Rankins CCR Subaru Impreza *0.844
151 7 STS 57 Robert Humphries CCR Madza Miata *0.823
152 18 STR 5 Catrell Flowers CCR Honda S2000 *0.836
153 20 STR 11 George Phillips CCR Acura Integra *0.836
154 7 STU 20 Jason Barfield HSCC Mitsubishi Evo X *0.838
155 6 STU 25 John Brooks HSCC Subaru WRX STi Limited *0.838
174 9 STU 34 Richard Dale HSCC SuBaRu STI *0.838
156 16 TSMF 05 Hans Kerekes Highlands Mini Cooper S *0.855000
157 15 TSS 136 Rich Little CCR Lotus Elise *0.857000